2019 March 23
1
0
0
Komandinė įskaita sukėlė didelį susidomėjimą tarp klubų ir štai kokia bekompromisė kova užvirė turnyrinėje lentelėje po pirmos varžybų dienos.
Sveikinam Džeraldą Daujotą iškovojus pagrindinį loterijos prizą – 300 eurų čekį apsipirkti Purnavu Muiža Medžioklės Centre Vilniuje.
Antra/trečia vietomis pasidalino Algirdas Meško ir Girts Runis. Jiems atiteko dvi dėžės Zala Arms sporting šovinių, kurie yra sukurti pergalėms!
Geros rytoj visiems nuotaikos ir taiklių šūvių!
| LIETUVOS TAURE I ETAPAS | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | |
| Lachkoki Club | 41 RUNNIS, Girts | 25 | 22 | 22 | 22 | 267 | ||||
| 23 TILE, Iveta | 17 | 25 | 21 | 21 | ||||||
| 63 RONIS, Ojars | 23 | 22 | 24 | 23 | ||||||
| ShootingClub.lt | 11 DAUJOTAS, Dzeraldas | 20 | 23 | 21 | 20 | 261 | ||||
| 70 ZICIUS, Vaidotas | 22 | 24 | 18 | 24 | ||||||
| 62 RIMKA, Darius | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| DEMIDOVSKI CLUB | 16 GRIGORII, Karagadian | 23 | 21 | 24 | 22 | 258 | ||||
| 49 PETROV, Vladimir | 21 | 19 | 23 | 23 | ||||||
| 12 KHMIALEUSKAYA, Andzela | 22 | 21 | 18 | 21 | ||||||
| Compak šaudymo centras | 42 MALAKAUSKAS, Giedrius | 23 | 21 | 20 | 22 | 257 | ||||
| 5 MERKYS, Audrius | 23 | 20 | 21 | 19 | ||||||
| 6 VAITEKUNAS, Nerijus | 25 | 22 | 22 | 19 | ||||||
| Aukštaitijos šaudymo centras | 56 SIUDIKAS, Sigutis | 24 | 23 | 19 | 19 | 255 | ||||
| 19 JUKNEVICIUS, Gintaras | 24 | 22 | 19 | 22 | ||||||
| 73 RACINSKIS, Rolandas | 21 | 21 | 22 | 19 | ||||||
| Marijampolės Stendinio šaudymo centras | 76 DUBICKAS, Vygandas | 25 | 18 | 21 | 18 | 247 | ||||
| 51 KUNDROTAS, Valdas | 20 | 21 | 22 | 20 | ||||||
| 37 LUKSYS, Ricardas | 21 | 20 | 22 | 19 | ||||||
| ShootingClub.lt 2 | 55 SIMAITIS, Zygimantas | 12 | 22 | 19 | 20 | 239 | ||||
| 67 MACKEVICIUS, Mindaugas | 22 | 23 | 23 | 19 | ||||||
| 72 LAZDINS, Juris | 17 | 22 | 19 | 21 | ||||||
| ShootingClub.lt Senior | 83 MESKO, Algirdas | 20 | 19 | 18 | 19 | 230 | ||||
| 40 STANEVICIUS, Gintautas | 20 | 17 | 21 | 19 | ||||||
| 32 VALUZIS, Justinas | 23 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| Muskietos saudymo klubas | 1 BARCKUS, Egidijus | 18 | 19 | 13 | 15 | 218 | ||||
| 54 URBONAS, Vilius | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||
| 66 STASIUKYNAS, Vaidas | 21 | 18 | 20 | 20 | ||||||
| Becheru Vilki Club | 86 ROMANS, Arnis | 24 | 19 | 24 | 20 | 195 | ||||
| 85 MIKUCS, Romualds | 18 | 14 | 19 | 14 | ||||||
| 88 DROZDOVS, Andrejs | 9 | 10 | 15 | 9 | ||||||
info@sporting.lt
+370 686 13 752 


